YD2616D产品特点:
LCD液晶显示主副参数
四个典型测试频点
三档电平选择
30Ω 100Ω两种输入阻抗
五档分选
读数稳定性好,性能稳定
规格参数:
| 型号 | YD2616D | 
| 测试参数 | C、D、R、Z | 
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 
| 显示范围 | C:0.01pF-10999μF D:0.0000~9999 R:0.01Ω~39.999MΩ Q:0.001Ω~39.999MΩ  | 
| 基本准确度 | 0.1%(基本量程内) | 
| 测量速度 | 慢速3次/秒,中速6次/秒,快速12次/秒 | 
| 清零方式 | 开路,短路 | 
| 等效方式 | 串联、并联 | 
| 输入阻抗 | 30欧/100欧 | 
| 显示方式 | 直读和百分比 | 
| 外型尺寸 | 350×100×300(mm) | 
| 重量 | 3kg | 
