优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
    
    优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
    优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
    优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
    优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
    优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
    优利德 UT691-10红光笔¥107.00
    优利德 UT691-20红光笔¥131.00
    优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
型号:UT363S分体式风速计
 
 产品介绍:
  UT363S分体式风速计,坚固耐用、功能多样,可检测各种环境下风速以及风温。探头分体式设计,未拉伸55cm长引线,具有最值显示、数据保持及背光功能,可以轻松精确快速捕获当前风速风温,小巧便捷,安全实用
产品特点:
 1.分体式设计,在测量过程中测量点与读数点的分割使读数更加效率;
 2.LCD背光显示屏,风速值和温度值双显一目了然;
 3.最大值、最小值、数据保持;
 4.自动关机、过量程提示、低压提示;
 5.m/s, ft/min, mph, Km/h, Knots单位切换;
 6.℃/℉单位切换;
 7.0-12级风力等级提示;
 8.国外轴心传感模块,采样更精准可靠;
 9.采用了电压稳定控制技术,产品功耗更低;
 10.可承受一米落地撞击;
技术指标:
功能  | 量程  | 分辨力  | 准确度  | 说明  | |
风速测量  |  0.40-30 m/s          | 0.01  | ±(5%+0.5m/s)  | 考核单位为m/S,其它风速单位依据单位换算得出,只做参考,不做考核。  | |
 1.4~108 Km/h     | -  | ||||
 78~5905  | -  | ||||
 0.7~58  | -  | ||||
 0.8~67  | -  | ||||
温度测量  | 零下10~50℃  | 0.1℃  | ±2℃  | 零下10~50℃是指传感器可操作环境温度范围  | |
14~122℉  | 0.2℉  | ±4℉  | |||
风力等级  | 0~12级  | 1级  | ±1  | 蒲福风力等级依据风速划分得出,只做参考,不做考核。  | |
采样速率  | 0.5秒  | 采样速率0.5秒  | |||
过载指示  | >45m/s  | OL  | 显示“OL"符号  | ||
最值/均值  | MODE  | 显示“MAX/AVG”符号  | |||
数据保持  | HOLD  | 显示“HOLD”符号  | |||
背光  | 有  | 手动开启或关闭  | |||
自动关机  | 5分钟  | 无操作约5分钟后自动关机  | |||
低电提示  | 3.0~3.5V  | 显示低电符号  | |||
电池  | 4.5V  | AAA 1.5V*3 普通锌锰电池约150mAh  | |||
消耗电流  | 工作  | mA  | ≤25mA  | ||
关机  | uA  | ≤10uA  | |||
工作环境  | 温度  | 0~40℃  | 工作环境要求  | ||
湿度  | ≤80%RH  | ||||
储存环境  | 温度  | 零下20~60℃  | 储存环境要求  | ||
湿度  | ≤75%RH  | 
