产品介绍:
MFG-2000 系列,通道数输出可达5种同时输出(MFG-2260MFA/MFG-2260MRA), 包括了CH1与CH2为两个频率为60MHz的等性能双通道AFG(任意波形信号发生器);RF发生器,除了是一部标准AFG以外,正弦波部分还可产生最高320MHz与各种调变的RF信号;脉冲信号发生器,频率可达25MHz;功率放大器,是一个适用于音频范围的放大器。这5种不同功能通道分布在10个型号上,从最基本的单通道AFG加脉冲信号产生器开始,到同时具备5种通道的型号,可以满足多种领域的教学与产业的应用。
产品特点:
可达5个通道同时输出,包括两个等性能可同步双通道,全功能脉冲信号发生器,全功能射频信号发生器,功率放大器
可同步AFG功能通道频率范围为1uHz至10/20/30/60MHz
全功能射频功能通道输出频宽(包含FG/ARB/Modulation功能) : 160/320MHz
可同步等性能双信道可达60MHz,并有多种“通道间相加、耦合、追踪、相位差…等相关性”功能
脉冲信号发生器可达25MHz
低频功率放大器可达100kHz,输出功率可达20dB/20W
"真实逐点输出"的任意波功能,取样率高达200MSa/s,100MHz波形重复率,分辨率14位,内存长度16k点
输出/输入端子跟机壳的大地隔离电路设计
150MHz带宽/8位的频率计数器
多种调变功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM和PWM
仪控界面:USB Host/ USB Device/ LAN (MFG-22XX only)
4.3" TFT 彩色显示
产品规格:
型号 | 频率范围 | 通道数 | 调制/扫频/频率计数器 | 射频发生器 | 功率放大器 |
MFG-2110 | 1uHz-10MHz | 1 | |||
MFG-2120 | 1uHz-20MHz | 1 | |||
MFG-2120MA | 1uHz-20MHz | 1 | √ | √ | |
MFG-2130M | 1uHz-30MHz | 1 | √ | ||
MFG-2160MF | 1uHz-60MHz | 1 | √ | 160MHz | |
MFG-2160MR | 1uHz-60MHz | 1 | √ | 320MHz | |
MFG-2230M | 1uHz-30MHz | 2 | √ | ||
MFG-2260M | 1uHz-60MHz | 2 | √ | ||
MFG-2260MFA | 1uHz-60MHz | 2 | √ | 160MHz | √ |
MFG-2260MRA | 1uHz-60MHz | 2 | √ | 320MHz | √ |
技术指标:
CH1任意波形发生器 | CH2任意波形发生器 | 25MHz 脉冲发生器 | 射频发生器(任意波形发生器) | 功率放大器 | 调制/扫描/突发/频率计数器 | |
MFG-2110 | ●10MHZ | ● | ||||
MFG-2120 | ●20MHZ | ● | ||||
MFG-2120MA | ●20MHZ | ● | ● | ● | ||
MFG-2130M | ●30MHZ | ● | ● | |||
MFG-2160MF | ●60MHZ | ● | ●160MHZ | ● | ||
MFG-2160MR | ●60MHZ | ● | ●320MHZ | ● | ||
MFG-2230M | ●30MHZ | ●30MHZ | ● | ● | ||
MFG-2260M | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ● | ||
MFG-2260MFA | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ●160MHZ | ● | ● |
MFG-2260MRA | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ●320MHZ | ● | ● |
任意函数 | 任意波 | 内建 | ||||
取样率 | 200 MSa/s | |||||
重建率 | 100MHz | |||||
波形长度 | 16k 点 | |||||
振幅分辨率 | 14 位 | |||||
非易失性内存 | 10组 16k 点(1) | |||||
用户自定义输出部分 | 自点2~16384 (可选) | |||||
用户自定义标记输出部分 | 自点2 ~ 16384(可选) | |||||
输出模式 | 1~1048575 周期或无限模式 | |||||
频率特性 | 范围 | 正弦波 | 320MHz(最大) | |||
方波 | 25MHz(最大) | |||||
三角波, 斜波 | 1MHz | |||||
分辨率 |