YD8015/8015A/8030/8030A/8030B/8060系列
150/300/500W,120/500V,10/15/30/120A
CC/CV/CR/CP四种基本模式
电流远端监视功能,外部触发功能
0.1mV/0.1mA高分辩率,纹波测量功能
动态电流/电压测试,高达10k的动态频率
电压电流测量速度可达40kHz
CR-LED测试/时间测试
U盘屏幕截图与保存功能
支持U盘软件升级
标配RS232接口
远端电压补偿输入测试功能
配套上位机软件实现远端操作和监控
断电记忆功能
性能特点:
1.过电压、低电压、过电流、过功率、过热、防反接等基本保护、另外具备电压过冲、电流过种、电源监控锁、电源启动等扩展保护;
2.支持全模式混合列表测试,支持内部存储及外挂U盘保存与调用;
3.恒阻+恒流、恒压+恒阻、恒压+恒流三种组合测试;
4.智能温控风扇;
5.独立短路测试功能,支持运行过程中任意插入短路测试过程和暂停运行功能;
规格参数:.
| 
			负载型号 | 
			YD8015 | 
			YD8030 | 
			YD8060 | 
			YD8015A | 
			YD8030A | 
			YD8030B | |||||||
| 
			额定值 | 
			电压 | 
			0-150V | 
			0-500V | 
			0-150V | |||||||||
| 
			电流 | 
			0-3A | 
			0-30A | 
			0-3A | 
			0-20A | 
			0-12A | 
			0-120A | 
			0-1A | 
			0-10A | 
			0-1.5A | 
			0-15A | 
			0-3A | 
			0-60A | |
| 
			功率 | 
			150W | 
			300W | 
			600W | 
			150W | 
			300W | 
			300W | |||||||
| 
			CV模式 | 
			量程 | 
			0-18V | 
			0-150V | 
			0-18V | 
			0-150V | 
			0-18V | 
			0-150V | 
			0-50V | 
			0-500V | 
			0-50V | 
			0-150V | 
			0-18V | 
			0-150V | 
| 
			分辨率 | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			10mV | 
			10mV | |
| 
			精度 | 
			±(0.05%+0.025%FS) | ||||||||||||
| 
			CC模式 | 
			量程 | 
			0-3A | 
			0-30A | 
			0-3A | 
			0-30A | 
			0-12A | 
			0-120A | 
			0-1A | 
			0-10A | 
			0-1.5A | 
			0-15A | 
			0-3A | 
			0-60A | 
| 
			分辨率 | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | |
| 
			精度 | 
			±(0.05%+0.05%FS) | ||||||||||||
| 
			CR模式 | 
			量程 | 
			0.05Ω-7.5kΩ | 
			0.01Ω-7.5kΩ | 
			0.05Ω-25kΩ | |||||||||
| 
			分辨率 | 
			16bit | ||||||||||||
| 
			精度 | 
			0.1%+0.5%FS | ||||||||||||
| 
			CP模式 | 
			量程 | 
			150W | 
			300W | 
			600W | 
			150W | 
			300W | 
			300W | ||||||
| 
			分辨率 | 
			10mW | ||||||||||||
| 
			精度 | 
			0.1%+0.05%FS | ||||||||||||
| 
			动态电流 | |||||||||||||
| 
			动态模式 | 
			T1&T2 | 
			100us-99.99us | |||||||||||
| 
			精度 | 
			5us±100ppm | ||||||||||||
| 
			斜率 | 
			0.001-0.15A/uS | ||||||||||||
