优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
    
    优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
    优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
    优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
    优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
    优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
    优利德 UT691-10红光笔¥107.00
    优利德 UT691-20红光笔¥131.00
    优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
型号:UT526 多功能电气测试仪
产品介绍:
UT526是一款数字多功能电器测试仪表,整机采用全新设计以及大规模集成模拟电路、数字电路和微机芯片组合设计而成,主要完成(RCD)漏电保护器、低电阻连续性、绝缘电阻、直流电压和交流电压等参数测量;其功能全面,准确度高,性能稳定,操作方便可靠。适用于测量(RCD)漏电保护器、各种电气设备的绝缘电阻和低电阻连续性测试,对各种电气设备漏电保护器进行维修保养、试验及检定是您的理想的选择
产品特性及特点:
1.液晶显示9999字读数,四格电池图显示电池电量
2.绝缘电阻测试功能
3.接地电阻测试功能
4.RCD漏保测试功能
5.交/直流电压测试功能
6.TEST单键操作,快速捕获测量数值
7.RCD相位转换(0°和180°)
8.ZERO接地电阻归零功能,提高测量准确度
9.连续测量模式,具有红色警示灯及蜂鸣器报警功能 
10.超量程指示、低电量警告
11.仪表CE欧洲共同体(European Union)标准
技术指标:
基本功能  | 量程  | 基本精度  | |
型号  | UT526  | ||
绝缘电阻(Ω)  | 输出电压  | 250V/500V/1000V  | ±10%  | 
250V  | 0.05MΩ~200MΩ  | ±(5%+5)  | |
500V  | 0.05MΩ~300MΩ  | ±(5%+5)  | |
1000V  | 0.05MΩ~500MΩ  | ±(5%+5)  | |
输出电流  | 250V(R=250KΩ)1mA  | ±10%  | |
500V(R=500KΩ)1mA  | ±10%  | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA  | ±10%  | ||
短路电流  | <2mA  | √  | |
RCD测试  | 应用电压(频率)  | 220V(45Hz--65Hz)  | ±10%  | 
测试电流  | 10mA/30mA/100mA/300mA  | 0~10%  | |
跳脱时间  | 0ms~2000ms,1Δn通用的(10mA)  | ±(5%+2)  | |
0ms~500ms,1Δn通用的(300mA)  | |||
0ms~300ms,1Δn通用的(100mA,300mA)  | |||
低电阻连续性测试(Ω)  | 测量范围  | 0.00Ω~200Ω  | |
0.00Ω~2000Ω  | ±(2%+5)  | ||
测量电压  | 约5.0V  | √  | |
测量电流  | >200mA(R<2Ω)  | √  | |
电压测量(V)  | 直流电压  | 0~440V  | ±(2%+3)  | 
交流电压  | 0~440V  | ||
频率  | 仅供参考  | ||
特殊功能  | |||
最大显示  | 9999  | ||
手动量程  | √  | ||
相位转换(RCD测试)  | 0°和180°  | √  | |
低电压显示  | √  | ||
交直流电压自动判别  | √  | ||
红色警示灯  | √  | ||
一般特征  | |||
电源  | 1.5V 碱性电池(5#)×6  | ||
LCD尺寸  | 71mm × 34mm  | ||
机身颜色  | 红色+灰色  | ||
机身重量  | 380g  | ||
机身尺寸  | 160mm × 100mm × 71mm  | ||
标准配件  | 表笔、电池、携带包、鳄鱼夹  | ||
标准包装  | 彩盒, 说明书, 保修卡  | ||
标准包装数量  | 20台  | ||
标准包装尺寸  | 400mm × 430mm × 335mm  | ||
标准包装箱毛重  | 16 Kg  | ||
