YD6140/6140A/6240系列
测量范围200~400W,0~500V,0~40A
CC/CV/CR/CW四种基本模式
1mV/1mA高分辨率/高达5K动态电流测试
电压电流测量速度可达40KHz
CR-LED测试/多模式电池测试
列表模式,支持自动测试/独立短路测试功能
过电压、低电压、过电流、过功率、过热、防反接
电源启动等多种保护
支持RS232通信接口/支持外部触发输入
支持PASS/FAIL结果输出/支持外部脚踏开关输入
配套上位机软件实现远端操作和监控
断电记忆功能/智能温控风扇
支持中/英文界面显示
规格参数:
| 
			负载型号 | 
			YD6140 | 
			YD6240 | 
			YD6140A | ||||
| 
			通道数 | 
			单通道 | 
			双通道 | 
			单通道 | ||||
| 
			额定值 | 
			电压 | 
			0-150V | 
			0-500V | ||||
| 
			电流 | 
			0-3A | 
			0-30A | 
			0-3A | 
			0-20A | 
			0-3A | 
			0-15A | |
| 
			功率 | 
			400W | 
			400W(2*200W) | 
			400W | ||||
| 
			CV模式 | 
			量程 | 
			0-18V | 
			0-150V | 
			0-18V | 
			0-150V | 
			0-50V | 
			0-500V | 
| 
			分辨率 | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			10mV | 
			10mV | |
| 
			精度 | 
			±(0.05%+0.025%FS) | ||||||
| 
			CC模式 | 
			量程 | 
			0-3A | 
			0-40A | 
			0-3A | 
			0-20A | 
			0-3A | 
			0-15A | 
| 
			分辨率 | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | |
| 
			精度 | 
			±(0.05%+0.05%FS) | ||||||
| 
			CR模式 | 
			量程 | 
			0.05Ω-7.5kΩ | 
			0.05Ω-25kΩ | ||||
| 
			分辨率 | 
			16bit | ||||||
| 
			精度 | 
			0.1%+0.5%FS | ||||||
| 
			CP模式 | 
			量程 | 
			400W | 
			200W | 
			400W | |||
| 
			分辨率 | 
			10mW | ||||||
| 
			精度 | 
			0.1%+0.05%FS | ||||||
| 
			动态电流 | |||||||
| 
			动态模式 | 
			T1&T2 | 
			100us-99.99us | |||||
| 
			精度 | 
			5us±100ppm | ||||||
| 
			斜率 | 
			0.001-0.15A/uS | ||||||
| 
			电压回读 | 
			量程 | 
			0-18V | 
			0-150V | 
			0-18V | 
			0-150V | 
			0-50V | 
			5-500V | 
| 
			分辨率 | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | |
| 
			精度 | 
			±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 
			电流回读 | 
			量程 | 
			0-3A | 
			0-40A | 
			0-3A | 
			0-20A | 
			0-3A | 
			0-15A | 
| 
			分辨率 | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | 
			1mV | 
			10mV | |
| 
			精度 | 
			±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 
			功率回读 | 
			量程 | 
			400W | 
			200W | 
			400W | |||
| 
			分辨率 | 
			10mW | 
			10mW | 
			10mW | ||||
| 
			精度 | ±(0.05%+0.5%FS) | ||||||
