优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
    
    优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
    优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
    优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
    优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
    优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
    优利德 UT691-10红光笔¥107.00
    优利德 UT691-20红光笔¥131.00
    优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
型号:A25M 便捷式PM2.5检测仪
产品介绍:
A25M 便捷式PM2.5检测仪 采用激光传感器,可实时精确的检测当前环境中的PM2.5(颗粒物质)
产品特点:
1.产品外形小巧精致,方便携带
2.PM2.5浓度和环境温度一屏双显,一目了然
3.六种表情图标提示PM2.5浓度等级(优、良、轻度、中度、重度、有毒)
4.采用激光传感器,自动校准、实时检测
5.可充电聚合电池,可连续工作4小时
6.配有悬挂支架和车载支架,多种环境下使用
7.一键式测量,超量程指示
8.摄氏/华氏温度切换(℃/℉)
技术指标:
功能  | 量程  | 分辨力  | 准确度±(a%读数+b字数)相对参考机  | 
PM2.5  | 0 - 5001ug/ m3  | 1ug/m3  | ±(10ug/m3+10dgts)0~100ug/m3 ±(10%+30dgts)101~400ug/m3 ±(10%+50dgts)401~500ug/m3  | 
温度  | (-10℃ - 50℃ )  | 0.1℃  | 温度仅作参考  | 
电池电压显示  | 电池4条:电量充足 Vbat≥4V  | ||
电池3条: 电量较充足 Vbat≥3.7V  | |||
电池2条:电量不足,建议充电 Vbat≥3.4V  | |||
电池1条:电量将耗尽,需充电 Vbat≥3.2V  | |||
空电池:电量已耗尽,自动关机,必须插上电源适配器充电Vbat≥3V  | |||
按键功能  | |||
按键名  | 功能描述  | ||
开机/关机  | 开机与关机按键/℃与℉切换  | ||
特殊功能  | |||
监测PM2.5瞬时相对值,并提示相对应的污染等级,对香烟有较高的灵敏度  | |||
显示当前环境温度  | √  | ||
等级表情显示  | √  | ||
背光  | √  | ||
520mAh可充电聚合物电池  | √  | ||
一般特征  | |||
电源  | 3.7V520mAh可充电聚合物电池  | ||
LCD尺寸  | 35×35mm  | ||
机身重量  | 85g  | ||
机身尺寸  | 64×60×28mm  | ||
标准配件  | USB线充电线、车载支架、悬挂支架  | ||
标准包装  | 彩盒、保修卡  | ||
