新款优利德UT118C笔式万用表¥0.00
    
    优利德UT195Ex 本安型工业防爆万用表¥6300.00
    
    
    优利德UT17B PRO 万用表¥358.00
    优利德UT15B PRO 万用表¥358.00
    优利德UT116C SMD万用表¥88.00
    优利德UT116A SMD万用表¥132.00
型号:UT39C+数字万用表
产品特点:
1000V直流电压测试
750V交流电压测试
10A直流/交流电流测试
电阻/电容/频率/温度
三极管
通断/二极管测试功能
安规等级CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
技术指标:
基本功能  | 量程  | 精度  | |
型号  | UT39C+  | UT39A+  | |
直流电压  | 400mV/4V/40V/400V/1000V  | ±(0.5%+5)  | ±(0.5%+5)  | 
交流电压  | 4V/40V/400V/750V  | ±(1.0%+3)  | ±(1.0%+3)  | 
直流电流  | 400uA/400mA/10A  | ±(0.8%+3)  | ±(0.8%+3)  | 
交流电流  | 4mA/400mA/10A  | ±(1.0%+2)  | ±(1.0%+2)  | 
电阻  | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  | ±(0.8%+2)  | ±(0.8%+2)  | 
电容  | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/10mF  | ±(4.0%+5)  | ±(4.0%+5)  | 
频率  | 1MHz  | ±(0.1%+4)  | N/A  | 
摄氏温度 (℃)  | -40~1000℃  | ±(1.0%+4)  | N/A  | 
华氏温度 (℉)  | -40~1832℉  | ±(1.5%+5)  | N/A  | 
特殊功能  | |||
量程选择  | 手动  | 手动  | |
显示位数  | 4099  | 4099  | |
hFE  | 电流放大倍数测量  | √  | √  | 
NCV  | 非接触式电压检测  | √  | N/A  | 
二极管测试  | √  | √  | |
通断测试  | √  | √  | |
REL  | 相对值测量  | √  | √  | 
数据保持  | √  | √  | |
自动关机  | √  | √  | |
低压显示  | √  | √  | |
LCD背光  | √  | √  | |
