YD9930A
真彩液晶显示
全中文,操作更方便
线性功放驱动,不受市电波动的影响
采用四端测量法,测量值更准确
面板校正仪器,修正更容易
单键飞梭修改参数功能
USB存储测试数据
RS232,PLC标配
规格参数:
| 型号 | YD9930A | 
| 输出电流范围 | 3-30A | 
| 电流分辨率 | 0.01A | 
| 电流准确度 | ±(3%±3个字) | 
| 电阻测试范围 | 
			
			0-300mΩ(3-10)A 0-120mΩ(10-30)A  | 
		
| 电阻测量准确度 | ±(2%±3个字) | 
| 测试时间 | 0.1s-999.9s | 
| 通讯接口 | PLC、RS232可选,USB接口 | 
| 其他 | 198V-240V AC, 0℃-40℃,20%-80%RH | 
| 外形尺寸 | 345×110×400(mm) | 
| 重量 | 11kg | 
