优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
    
    优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
    优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
    优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
    优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
    优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
    优利德 UT691-10红光笔¥107.00
    优利德 UT691-20红光笔¥131.00
    优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 型号 | UT379B | |
| 精度 | 1亩误差0.02 | |
| 供电 | 电池使用时间 | 干电池12小时 | 
| 无电池车载供电 | √ | |
| 无电池车载供电 | √ | |
| 屏幕 | 屏幕 | 2.3寸彩屏 | 
| 屏幕背光 | √ | |
| 按键背光 | √ | |
| 测量模式 | 面积 | √ | 
| 长度、距离 | √ | |
| 坡面测量 | √ | |
| 车载等宽 | √ | |
| 车载围绕 | √ | |
| 长×宽测面积 | √ | |
| 自动、手动 | √ | |
| 海报测量 | √ | |
| 轨迹 | 实时轨迹 | √ | 
| 测量完显示轨迹 | √ | |
| 数据处理 | 数据保存 | √ | 
| 轨迹保存 | √ | |
| 数据导出 | √ | |
| CAD文件导出 | √ | |
| 度度度:度分秒 | √ | |
| 度分分格式显示 | √ | |
| 标配配件 | 主机      1 充电器     1  | |
