优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
    
    优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
    优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
    优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
    优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
    优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
    优利德 UT691-10红光笔¥107.00
    优利德 UT691-20红光笔¥131.00
    优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
型号:A25F空气质量检测仪
 
 产品介绍:
 采用激光传感器,可实时精确的检测当前环境中的PM2.5(颗粒物质)
技术指标:
功能  | 量程  | 分辨力  | 准确度±(a%读数+b字数)相对参考机  | 说明  | 
PM2.5  | 0 - 500  | 1ug/m3  | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3±(参考机10%+30dgts)@100~400ug/m3±(参考机10%+50dgts)@400~500ug/m3  | 非标准检测,无对比性  | 
甲醛  | 0-2mg/m3  | 0.01mg/m3  | ≤0.14mg/m3: ±25%+0.05mg/m3 ≥0.15mg/m3: ±50%+0.05mg/m3  | |
温度  | (-10℃ - 50℃ )  | 0.1℃  | ±1℃  | 常温环境(18-28℃)  | 
湿度  | 5% - 99%  | 1%RH  | 0-40℃:±5%RH >40℃:±8%RH  | |
可保证精度操作环境:常温18-28℃,常湿40%-75%RH;可操作环境:温度-10~50℃,湿度0-99%RH;存储环境温度:-20~60℃。  | ||||
PM2.5浓度标准依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012):一级优0-35;二级良36-75;三级轻度污染76-115;四级中度污染116-150;五级重度151-250; 六级严重污染251及以上(表情分级,从左至右依此为等级1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三个等级显示红色背光以示颗粒物浓度超标报警) 甲醛浓度表情分级:从左至右依次是等级1、2、3。一级0-0.09;二级0.1-0.2;三级0.2以上。  | ||||
电池电压显示  | 电池4条:电量充足 Vbat≥4V  | |||
电池3条: 电量较充足 Vbat≥3.7V  | ||||
电池2条:电量不足,建议充电 Vbat≥3.4V  | ||||
电池1条:电量将耗尽,需充电 Vbat≥3.2V  | ||||
空电池 :电量已耗尽,自动关机,必须插上电源适配器充电 Vbat≥3V  | ||||
   | ||||
按键名  | 功能描述  | |||
开机/关机  | 开机与关机按键/甲醛MAX值键  | |||
℃/℉  | ℃与℉单位切换  | |||
背光键  | 打开与关闭背光/甲醛清零键  | |||
   | ||||
   | ||||
监测PM2.5瞬时相对值,并提示相对应的污染等级  | 对香烟有较高的灵敏度  | |||
显示当前环境温度  | 显示当前环境湿度  | |||
监测甲醛瞬时相对值  | 1500mAh可充电聚合物电池  | |||
等级表情显示  | 背光  | |||
一般特征  | ||||
   | 3.7V1500mAh可充电聚合物电池  | |||
CE认证  | ||||
标准配件  | 1:USB线充电线1条(MINI)1.5米  | |||
标准包装  | 彩盒、保修卡  | |||
