YD2810B-1 LCR数字电桥
全新模具,外观更美观
提供四个典型频率
三档测试电平,主副参数显示
操作简便,性能可靠
规格参数:

| 型号 | YD2810B-1 | 
| 测试参数 | L、Q、R | 
| 基本准确度 | 0.1%(基本量程内) | 
| 测试频率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 
| 显示范围 | 
			 
			L: 0.01 uH——1099H  | 
		
| 测试速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 | 
| 清零方式 | 开路、短路 | 
| 等效方式 | 串联、并联 | 
| 显示方式 | 直读和百分比 | 
| 输入阻抗 | 30Ω、100Ω | 
| 外形尺寸 | 350mm*300mm*100mm | 
| 重量 | 3.5kg | 
