优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
优利德 UT691-10红光笔¥107.00
优利德 UT691-20红光笔¥131.00
优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT379A | |
| 精度 | 1亩误差0.02 | |
| 供电 | 电池使用时间 | 南孚电池(1.5V X 3) 40个小时 (具体工具电池优劣而定) |
| 无电池车载供电 | ||
| 无电池车载供电 | ||
| 屏幕 | 屏幕 | 单色高清 |
| 屏幕背光 | √ | |
| 按键背光 | √ | |
| 测量模式 | 面积 | √ |
| 长度、距离 | √ | |
| 车载等宽 | √ | |
| 自动、手动 | √ | |
| 海报测量 | √ | |
| 轨迹 | 测量完显示轨迹 | √ |
| 数据处理 | 数据保存 | √ |
| 轨迹保存 | √ | |
| 标配配件 | 主机1 1.5V电池*3 1.5V *3 | |
