新款优利德UT118C笔式万用表¥0.00
    
    优利德UT195Ex 本安型工业防爆万用表¥6300.00
    
    
    优利德UT17B PRO 万用表¥358.00
    优利德UT15B PRO 万用表¥358.00
    优利德UT116C SMD万用表¥88.00
    优利德UT116A SMD万用表¥132.00
型号:UT181A 真有效值数据记录万用表
产品介绍:
UT181A是一款具有趋势捕获功能、真有效值、低通滤波、nS电导、双温度测量等众多全能型数字万用表,可以满足大多数用户以及应用场合的需求。在工业级数据记录型数字万用UT181A的帮助下,用户可以在诸如单次或长时间监测、记录新电源汽车充电过程或者大电容放电情况,或者在您忙于其它工作项目时进入无人照看的监测状态,存储多达20000组读数并把记录过程形成变化趋势图,方便进行,查找问题所在。因为UT181A具有真有效值、低通滤波测量功能,帮助您对非正常交流信号做出准确的测量,可以屏蔽高频信号对您测量的干扰,稳定测试结果,它还具有双温度测量、记录功能。实时的温度对比,提高工作效率、节约经济成本。
产品特性及特点:
1.趋势捕获功能:可以长时间监测、记录信号变化过程并形成趋势图方便进行对比
2.更高的扩展储存内置20000组记录数据
3.数据筛选功能:可以设置任何档位的上下值与被测物进行比较,并有超差报警
4.提供更多信息。屏幕可显示多个读数
5.双温度同时测量:直观和实时的温度对比,提高工作效率
6.低通滤波:可用于逆变器和电机驱动器测量
7.IP65 防水、防尘 应用于:潮湿环境领域、粉尘的环境
8.Li-ion供电:2200mAh 超长续航能力无需更换电池有效节约购买电池的成本
9.真有效值
10.100KHZ交流频响
11.0.025%基本直流准确度
12.峰值保持功能可记录快至250us的瞬变
13.USB数据传输
14.设计符合 IEC EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 
1000V过电压保护、EN61010-2-030污染2级和双重绝缘安全等级标准;应用范围更加广泛;测量更加安全,保证人员和仪表的使用安全。
技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 型号 | UT181A | |
| 直流电压 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) | 
| 交流电压 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) | 
| 直流电流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.08%+10) | 
| 交流电流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.6%+20) | 
| 电阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) | 
| 导纳(nS) | 60nS | ±(2%+10) | 
| 电容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2%+5) | 
| 频率 (Hz) | 10Hz-60MHz | ±(0.01%+5) | 
| 摄氏温度 (°C) | -40 °C ~1000°C | ±(1%+30) | 
| 华氏温度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | 
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 59999 | |
| 自动量程 | √ | |
| 手动量程 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 频响(Hz) | 100kHz | √ | 
| 交流+直流 | √ | |
| 低通滤波 | 1KHz(-3db) | √ | 
| 分贝测量 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 二极管测试 | 约3V | √ | 
| 占空比 | 10% ~ 90% | √ | 
| 双通道温度测量 | T1,T2, T1-T2,T2-T1 | √ | 
| 数字保持 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 相对测量 | √ | |
| 数据记录 | 20000 | √ | 
| 趋势捕捉 | √ | |
| 最大值/最小值/平均值 | √ | |
| 时间日期显示 | √ | |
| 比较功能 | √ | |
| 显示类型 | 3.5英寸 64K 彩屏 TFT LCD (320 * 240) | √ | 
| LCD 背光 | √ | |
| 模拟条 | 61 | √ | 
| USB数据传输 | √ | |
| 误插错报警 | √ | |
| 电池电量显示 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 充电功能 | √ | |
| 输入保护 | √ | |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | 
| 一般特征 | ||
| 电源 | 7.4V 2200mAh 锂电池 | |
| LCD尺寸 | 70mm × 52mm | |
| 机身颜色 | 红色 +灰色 | |
| 机身重量 | 638.6 g | |
| 机身尺寸 | 103mm × 225mm × 59mm | |
| 标准配件 | 电池、表笔、温度转接座、电源适配器转接座、电源适配器、点式K-型热电偶 ×2、软件光盘、USB数据线 | |
| 标准包装 | 彩盒、布包、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 480mm×385mm×505mm | |
| 标准包装箱毛重 | 26.5 Kg | |
