规格参数:
型号  | ZX25A、ZX25P型  | ZX54、ZX54P型  | 
阻值调节范围  | 0.01~11111.11Ω  | 0.01~111111.11Ω  | 
最小步进值  | 0.01Ω  | 0.01Ω  | 
步进盘  | 准确度等级  | |
×10000  | -  | 0.01  | 
×1000  | 0.02  | 0.01  | 
×100  | 0.02  | 0.01  | 
×10  | 0.05  | 0.05  | 
×1  | 0. 2  | 0.2  | 
×0.1  | 1  | 1  | 
×0.01  | 5  | 5  | 
外形尺寸 L×W×H  | 285×215×140(mm) (P)320×280×170(mm)  | 380×220×100(mm) (P)320×280×170(mm)  | 
重量  | 4kg  | 7kg  | 
