优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
    
    优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
    优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
    优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
    优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
    优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
    优利德 UT691-10红光笔¥107.00
    优利德 UT691-20红光笔¥131.00
    优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
型号:UT631 数字交流毫伏表
产品介绍:
可两通道同时测量同时显示数显交流毫伏表
		具有测量电压频率范围宽,UT631:10Hz~2MHz
		输入阻抗:≥10ΜΩ,输入电容≤47pF
		测量电压范围:400μV~400V
		四位LCD数显,最大显示4040
		分辨率高(1μV)且测量精度高
产品特点
可两通道同时测量同时显示数显交流毫伏表
具有测量电压频率范围宽,UT631:10Hz~2MHz
输入阻抗:≥10ΜΩ,输入电容≤47pF
测量电压范围:400μV~400V
四位LCD数显,最大显示4040
分辨率高(1μV)且测量精度高
技术指标:
技术参数  | UT631  | |||
基本功能  | 量程  | 基本精度  | ||
交流电压 (V)  | 频率  | 200Hz~500Hz  | 1kHz  | 10Hz~200Hz 500kHz~2MHz  | 
4mV  | ±(1%+0.1mV)  | ±(1%+15)  | ±(2%+0.1mV)  | |
40mV  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
400mV  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
4V  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
40V  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
400V  | ±(3%+20)  | ±(3.0%+20)  | ±(5%+20)  | |
频率响应范围  | 10Hz~2MHz  | |||
噪音电压  | ≤18个字  | |||
输入阻抗  | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF  | |||
USB数据传输  | -  | |||
档位选择功能  | 自动/手动  | |||
双通道  | √  | |||
最大显示  | 4040  | |||
过载指示  | 低于量程电压的8%显示 "UNDER" , 低于量程电压的5%自动清零;超出量程电压的5%显示 "OVER" , 超出量程电压的10%显示 "O.L"  | |||
一般特征  | ||||
电源  | 220VAC/110VAC(可选) ,频率:50Hz/60Hz  | |||
LCD尺寸  | 157mm × 36mm  | |||
机身颜色  | 红色+灰色  | |||
机身重量  | 3.0 kg  | |||
机身尺寸(W×H×D)  | 370mm ×222mm×106mm  | |||
标准配件  | 双夹测试线2根、三芯电源线、USB数据线、软件光盘  | |||
标准包装  | 彩盒、说明书、保修卡  | |||
标准包装数量  | 4台  | |||
标准包装尺寸(L×W×H)  | 690mm × 455mm × 320mm  | |||
标准包装箱毛重  | 21 kg  | |||
型号:UT631 数字交流毫伏表
产品介绍:
可两通道同时测量同时显示数显交流毫伏表
		具有测量电压频率范围宽,UT631:10Hz~2MHz
		输入阻抗:≥10ΜΩ,输入电容≤47pF
		测量电压范围:400μV~400V
		四位LCD数显,最大显示4040
		分辨率高(1μV)且测量精度高
产品特点
可两通道同时测量同时显示数显交流毫伏表
具有测量电压频率范围宽,UT631:10Hz~2MHz
输入阻抗:≥10ΜΩ,输入电容≤47pF
测量电压范围:400μV~400V
四位LCD数显,最大显示4040
分辨率高(1μV)且测量精度高
技术指标:
技术参数  | UT631  | |||
基本功能  | 量程  | 基本精度  | ||
交流电压 (V)  | 频率  | 200Hz~500Hz  | 1kHz  | 10Hz~200Hz 500kHz~2MHz  | 
4mV  | ±(1%+0.1mV)  | ±(1%+15)  | ±(2%+0.1mV)  | |
40mV  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
400mV  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
4V  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
40V  | ±(3%+20)  | ±(0.5%+15)  | ±(5%+20)  | |
400V  | ±(3%+20)  | ±(3.0%+20)  | ±(5%+20)  | |
频率响应范围  | 10Hz~2MHz  | |||
噪音电压  | ≤18个字  | |||
输入阻抗  | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF  | |||
USB数据传输  | -  | |||
档位选择功能  | 自动/手动  | |||
双通道  | √  | |||
最大显示  | 4040  | |||
过载指示  | 低于量程电压的8%显示 "UNDER" , 低于量程电压的5%自动清零;超出量程电压的5%显示 "OVER" , 超出量程电压的10%显示 "O.L"  | |||
一般特征  | ||||
电源  | 220VAC/110VAC(可选) ,频率:50Hz/60Hz  | |||
LCD尺寸  | 157mm × 36mm  | |||
机身颜色  | 红色+灰色  | |||
机身重量  | 3.0 kg  | |||
机身尺寸(W×H×D)  | 370mm ×222mm×106mm  | |||
标准配件  | 双夹测试线2根、三芯电源线、USB数据线、软件光盘  | |||
标准包装  | 彩盒、说明书、保修卡  | |||
标准包装数量  | 4台  | |||
标准包装尺寸(L×W×H)  | 690mm × 455mm × 320mm  | |||
标准包装箱毛重  | 21 kg  | |||
