优利德UT337B手持式激光尘埃粒子计数器¥8199.00
    
    优利德 UT262D非接触式相序仪¥597.00
    优利德 UT620C直流低电阻计¥919.00
    优利德 UT659A LED灯测试仪¥131.00
    优利德 UT659D LED灯测试仪¥155.00
    优利德 UT691-01 红光笔¥83.00
    优利德 UT691-10红光笔¥107.00
    优利德 UT691-20红光笔¥131.00
    优利德 UT695D-05迷你光一体机¥251.00
型号:UT09B 电源极性检测器
产品特点:
测量范围:AC 250V/13A 
适用于各种住宅、商业用电                                                    
RCD漏电保护开关测量
检测指示灯
警示语提示
双重绝缘,测量更安全
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
污染等级二级 
技术指标:
| RED | RED | RED | ||
| 正确 | ● | ○ | ● | |
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||
| 测试插座额定电流 | 13A | |||
| 长度 | 50mm | |||
| 宽度 | 50mm | |||
| 高度 | 23mm | |||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||
| 工作电流 | <18mA | |||
| RCD | √ | |||
| CE | √ | |||
| 警示符号 | √ | |||
| 警示语 | × | |||
| 双重绝缘 | √ | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||
| 相对湿度 | <75% | |||
| 工作海拔 | 2000m | |||
 
| RED | RED | RED | ||
| 正确 | ● | ○ | ● | |
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||
| 测试插座额定电流 | 13A | |||
| 长度 | 50mm | |||
| 宽度 | 50mm | |||
| 高度 | 23mm | |||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||
| 工作电流 | <18mA | |||
| RCD | √ | |||
| CE | √ | |||
| 警示符号 | √ | |||
| 警示语 | × | |||
| 双重绝缘 | √ | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||
| 相对湿度 | <75% | |||
| 工作海拔 | 2000m | |||
