优利德UTP1306S直流稳压电源单路32V/6A¥332.00
优和德UTP1303线性直流稳压电源32V/3A¥377.00
优利德UTP1305线性直流稳压电源¥408.00
优利德UTP3303线性直流稳压电源双路32V/3A¥873.00
优利德UTP3305直流稳压双路电源32/5A¥995.00
优利德UTP3305S可程式直流稳压电源30V/5A¥4880.00
型号:UTP3303线性直流稳压电源
产品特点
1、双通道,两路可变输出电压0~32V和一路固定电压5V
2、具有主从跟踪功能,恒压、恒流功能,Ⅰ、Ⅱ路可主从跟踪、可并联或串联使用
3、强制通风,温控散热系统,温度到65℃自动散热
4、显示方式:LED数码管显示,同时显示电压和电流值
5、低纹波、低噪声
6、高调整率:0.01%
7、输出ON/OFF控制
8、定电压及定电流操作
9、可选配欧规输出端子
10、过载保护,反极性保护
技术指标:
基本功能 | |||||||||
型号 | UTP3303 | ||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | ||||||
输出电压 | 0~32V | 5V Fixed | |||||||
输出电流 | 0~3A | 3A Max | |||||||
串联跟踪 | 0~64V | - | |||||||
并联跟踪 | 0~6A | - | |||||||
负载调解率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤3%+5mV | ||||||
电流 | ≤0.2%+3mA | - | |||||||
电源调解率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | 5mV | ||||||
电流 | ≤0.1%+3mA | - | |||||||
纹波及噪声 | 电压 | ≤1mVrms | ≤2mVrms | ||||||
电流 | ≤3mArms | - | |||||||
跟踪操作(CH1、CH2) | |||||||||
跟踪误差 | 电源调整率 | 负载调整率 | 纹波和噪声 | ||||||
≤0.5%+10mV(CH1) | ≤0.01%+5mV | ≤300mV | ≤2mVrms,5Hz~1MHz | ||||||
显示精度 | ≤±1%rdg+2digits | ||||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
稳定性(MTBF) | ≥2000小时 | ||||||||
一般特征 | |||||||||
电源 | 输入电压:220VAC/110VA;频率:50Hz/60Hz | ||||||||
机身颜色 | 白+灰 | ||||||||
机身重量 | 约9 kg | ||||||||
机身尺寸(W×H×D) |