YD2829XB-20
 7英寸16:9 TFT LCD显示器
 分辨率800×480 RGB
 简洁、淡雅的外观设计
 灵活、便捷的面板操作
 测试频率最高1MHz 分辨率10mHz
 宽阔的信号幅度范围5mV-10Vrms
 分辨率100μV
 快测试速度达150次/秒
性能特点:
1. 7英寸16:9 TFT LCD显示器,分辨率800×480 RGB;
 
 2. 简洁、淡雅的外观设计,灵活、便捷的面板操作;
 
 3. 专为网络变压器设计的LED、二极管正反相测试,满足网络变压器参数完整测试需求;
 
 4. 测试频率最高1MHz 分辨率10mHz;
 
 5. 宽阔的信号幅度范围5mV-10Vrms 分辨率100μV;
 
 6. 快测试速度达150次/秒;
 
 7. 更宽的阻抗测量范围与更好的小信号测试稳定性;
 
 8. 先进的高圈数比和弱耦合变压器测试能力;
 
 9. 先进的DCR测试能力,大大提高低电阻变压器绕组的DCR测试能力;
 
 10.单屏可显示全部扫描测试结果,无需翻页;
 
 11.10Ω、30Ω、100Ω、10/100、10/CC多种不同信号源输出阻抗;
 
 12.可选配0-100mA/0-10V偏置电源及1A偏流源;
 
 13.灵活的时间标记系统,文件设定、校准偏差与扣除时间均可记忆和显示;
 
 14.对选定的扫描参数进行多档分选;
 
 15.扫描盒继电器自检功能,保证扫描盒的可靠工作;
 
 16.灵活的偏差扣除方式;
 
 17.多种不良品处理方式机内100组设定文件保存,海量U盘设定文件保存能力;多种文件搜索模式:模糊搜索和精确搜索等;
 
 18.以CSV GIF格式保存测试数据和图像于USB存储器;
 
 19.提供PC级仪器测试设定文件编程能力(选件);
 
 20.可通过USB HOST来实现仪器软件版本的升级和更新;
 
 21.多种接口方式支持上位机通讯;支持通过LAN接口实现多台仪器联网;
规格参数:

| 测量功能 | 
			显示范围 | ||
| 
			测试频率 | 
			20Hz-1MHz | 
			Z,R,X | 
			0.01mΩ-99.9999MΩ | 
| 
			变压器测试参数 | 
			圈数比,圈数,相位,电感,电容,漏感,品质因数 | 
			DCR | 
			0.01mΩ-99.9999MΩ | 
| 
			交流电阻,直流电阻,平衡,引脚短路,LED测试 | 
			圈数比显示范围 | 
			1:0.001-1000:1 | |
| 
			输出阻抗 | 
			30Ω,100Ω,10/100,10/CC可选择 | 
			Y,G,B | 
			0.00001uS-99.9999S | 
| 
			测试信号电平 | 
			正常:5mV-2V 准确度:10%,1mV步进 | 
			C | 
			0.00001pF-9.9999F | 
| 
			恒电平:10mV-1V准确度:5%,1mV步进 | 
			L | 
			0.00001uH-9999.99H | |
| 
			直流偏置电源 | 
			内部 0V,1.5V,2V准确度:1% | 
			D | 
			0.00001-9.9999 | 
| 
			基本测量准确度 | 
			Q | 
			0.00001-9999.9 | |
| 
			LCRZ | 
			0.05% | 
			(DEG) θ | 
			-179.999°-179.999° | 
| 
			DCR,圈数比 | 
			0.1% | 
			(RAD) θ | 
			-3.14159-3.14159 | 
| 
			等效电路 | 
			串联,并联 | 
			其他 | |
| 
			数学功能 | 
			绝对值偏差,百分比偏差 | 
			存储器 | 
			100组内部存储, U盘外部扩展 | 
| 
			量程方式 | 
			自动,保持,手动选择 | 
			接口 | 
			标配RS232C、HANDLER | 
| 
			触发方式 | 
			内部,手动,外部,总线 | 
			USB HOST可选GPIB,LAN | |
| 
			测量速度 | 
			超快速:150次/秒 | 
			电源 | 
			198V-240V AC | 
| 
			(>=1kHz) | 
			超速:90次/秒,中速:12次/秒,慢速:3次/秒 | 
			温湿度 | 
			0℃-40℃  20%-80%RH | 
| 
			平均次数 | 
			1-255 | 
			体积 | 
			398×129×370(mm) | 
| 
			延时间 | 
			0-60秒,以1mS步进 | 
			重量 | 
			9Kg | 
| 
			校准功能 | 
			开路/短路/负载 | ||
| 
			测试端配置 | 
			五端 | ||
| 
			显示方式 | 
			直读,百分比 | ||
 
