新款优利德UT118C笔式万用表¥0.00
    
    优利德UT195Ex 本安型工业防爆万用表¥6300.00
    
    
    优利德UT17B PRO 万用表¥358.00
    优利德UT15B PRO 万用表¥358.00
    优利德UT116C SMD万用表¥88.00
    优利德UT116A SMD万用表¥132.00
型号:UT195DS 专业万用表
产品介绍:
UT195DS产品是一款功能齐全、高品质、高可靠性、高安全性、三防万用表,具有防水IP65、防尘、耐摔、大屏幕多重显示的专业万用表;具有马达相序的相位旋转测量,可识别马达旋转相序和电源相位,并可用于变频电压条件下测量。产品采用双模ADC运算芯片,采样速率达5次/秒,通过MCU的控制实现多重功能LCD显示。产品设置全功能防误测保护,可承受由于负载切换和工业电路故障导致的8000V 
危险瞬态脉冲(雷击)电压;LCD采用自动背光启动模式,通过微控芯片自动识别光度的强弱;无论你在明、暗条件下操作仪表,均获得理想的可视界。
产品特点:
具有IP65的防尘防水功能,可承受2米跌落冲击
6000字LCD大屏显示,采样速率:5次/秒
31段模拟条、占空比测量
真有效值,可准确进行非线性负载的测量
最大/最小值、数据保持、相对测量,可排除电阻测量的测试导线干扰
AC+DC双测量模式,读数更为准确
手电筒照明功能,可在黑暗环境下工作
LCD自动背光,通过MCU自动识别光度,即使在光线较弱的位置也能有效读数(可关闭)
LoZ电压测量,在整个导线电路上提供一个低阻抗,以便获得更为准确的测量值
MOTOR TEST三相相序相位旋转测量,可识别马达旋转相序和电源相位,并可用于变频电压条件下测量
低通滤波,确保对变速驱动器精确测量电压和频率
手动和自动选择量程,实现最大的灵活性
二极管测试、电路通断、低电提示和自动关机功能
输入保护符合CAT III 1000V 和CATⅣ600V,能承受超过10000V的瞬态脉冲(雷击)电压,减小有关浪涌和冲击的危险
仪表符合CE欧洲共同体标准
技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 分辨率 | UT195DS | 
| 准确度±(a%读数+b字数)DC | |||
| 直流电压 (V) | 600.0mV | 0.1mV | ±(0.7%+3) | 
| 6.000V | 1mV | ±(0.5%+3) | |
| 60.00V | 10mV | ±(0.7%+3) | |
| 600.0V | 100mV | ||
| 1000V | 1V | ||
| 交流合并直流(AC+DC) | ±(1.5%+4) | ||
| 交流电压 (V) | 600.0mV | 0.1mV | ±(1.0%+4) | 
| 6.000V | 1mV | ±(0.7%+3) | |
| 60.00V | 10mV | ±(1.0%+3) | |
| 600.0V | 100mV | ||
| 750V | 1V | ||
| LoZ ACV | 600.0V | 0.1V | ±(2.0+3) | 
| 直流电流 (A) | 600.0μA | 0.1μA | ±(1.0%+3) | 
| 6000μA | 1μA | ||
| 60.00mA | 10μA | ||
| 600.0mA | 100μA | ||
| 6.000A | 1mA | ±(1.2%+3) | |
| 20.00A | 10mA | ±(1.5%+5) | |
| 交流电流 (A) | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+3) | 
| 6000μA | 1μA | ||
| 60.00mA | 10μA | ||
| 600.0mA | 100μA | ||
| 6.000A | 1mA | ±(1.0%+3) | |
| 20.00A | 10mA | ±(1.2%+5) | |
| 电阻 (Ω) | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 
| 6.000kΩ | 1Ω | ±(0.8%+2) | |
| 60.00kΩ | 10Ω | ||
| 600.0kΩ | 100Ω | ||
| 6.000MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+3) | |
| 60.00MΩ | 10kΩ | ±(2.5%+5) | |
| 电容CAP | 6.000nF | 1pF | ±(3%+10) | 
| 60.00nF~600.0μF | 10pF~100nF | ±(3.0%+5) | |
| 6.000mF~60.00mF | 1μF~10μF | ±5% | |
| 频率 | 60.00Hz~40.00MHz | 0.1Hz~10kHz | ±(0.1%+4) | 
| 占空比 | 0.1%~99.9% | 0.01% | ±(2.0%+5) | 
| 峰值保持 | ±(1.5%+5) | ||
| 特殊功能 | |||
| 显示位数 | 6000 | ||
| 显示界面(HTN) | 双显 | ||
| 测量数字转换速率 | 次/秒 | 5次 | |
| 测量模拟条转换速率 | 次/秒 | 20次 | |
| 模拟条 | 31段 | √ | |
| 真有效值(True RMS) | √ | ||
| 交流电压频响 | 45~5KHz | ||
| 交流电流频响 | 45~5KHz | ||
| 马达相序测量 | 600.0V | 0.1V | ±(1.5%+5) | 
| 低通滤波测试 | √(1kHz 3db衰减) | √ | |
| 二极管/通断测试 | 3V | ||
| 自动/手动量程 | √ | ||
| 自动关机 | |||
