UNI-T优利德UTG9015RF射频信号发生器单通道1.5GHZ¥14500.00
UNI-T优利德UTG9030RF射频信号发生器单通道3GHZ¥18000.00
优利德UTG1005A函数/任意波形发生器5MHz/单通¥999.00
优利德UTG1010A函数/任意波形发生器10MHz/单通¥1108.00
优利德UTG2025A函数/任意波形发生器 25MHZ/双通¥1682.00
优利德UTG2062B函数/任意波形发生器60MHZ/2通道¥2775.00
优利德UTG2122B函数/任意波形发生器120MHz/双通¥5350.00
优利德UTG2082B函数/任意波形发生器80MHz/双通¥3168.00
优利德UTG4082A函数/任意波形发生器80MHz/双通¥5200.00
优利德UTG4122A函数/任意波形发生器120MHz/双通¥8300.00
型号:UTG1005A 函数/任意波形发生器
产品介绍:
主要特性:
5MHz的正弦波输出,全频段1μHz的分辨率
5MHz的脉冲波形,上升、下降时间可调
125MSa/s采样速度和14bit垂直分辨率
标配等性能双通道
16个非易失波形存储
丰富的调制类型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM
4.3寸高分辨率TFT彩色液晶显示
标准配置接口:USB Device
技术指标:
型号 | UTG1005A |
指标类型 | 指标参数 |
通道数 | 单通道 |
通道带宽 | 5MHz |
采样率 | 125MS/s |
垂直分辨率 | 14bits |
波形 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、斜波、噪声、任意波(固定16组) |
扫描方式 | 线性、对数、外扫描 |
调制类型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM |
输出特性 | |
输出阻抗 | 50Ω/高阻 |
幅度范围 | 1mVpp~10Vpp(50Ω) |
2mVpp~20Vpp(高阻) | |
精度(1kHz正弦波) | 幅度设置值的1%±2 mV |
直流偏移范围 | -5Vpp~5Vpp(50Ω)(AC+DC) |
-10Vpp~10Vpp(高阻)(AC+DC) | |
偏移精度 | 偏置设置值的±1% ± 幅度设置值的0.5%±2 mV |
幅度分辨率 | 1mV |
幅度平坦度 | <100kHz0.1dB |
100kHz~10MHz0.2dB | |
正弦波 | |
频率范围 | 1μHz~5MHz |
分辨率 | 1μHz |
谐波失真(典型值) | 测试条件:输出功率0dBm |
DC~20kHz -55dBc | |
20kHz~1MHz -50dBc | |
1MHz~10MHz -40dBc | |
总谐波失真(典型值) | DC~20kHz,1Vpp<0.2% |
方波/脉冲波 | |
频率范围 | 1μHz~5MHz |
频率范围分辨率 | 1 μHz |
上升/下降时间 | <24ns(典型值,1kHz,1Vpp) |
过冲(典型值) | <2% |
占空比 | 0.01%~99.99% |
最小脉宽 | ≥80ns |
抖动(典型值) | 1ns+周期的100ppm |
三角波/斜波 | |
频率范围 | 1μHz~400kHz |
频率范围分辨率 | 1μHz |
非线性度 | 1%±2 mV(典型值,1kHz,1Vpp,对称性50%) |
斜波对称性 | 0.0%-100.0% |
最小边沿时间 | ≥400ns |
任意波 | |
任意波 | 频率范围:1μHz至 1 MHz |
内部存储位置(固定):16组 | |
AbsSine、AmpALT、AttALT、Gaussian Monopulse、GaussPulse、SineVer、StairUd、Trapezia、LogNormal、Sinc、 | |
心电图、脑电图、指数上升、指数下降、Lorentz、D-Lorentz | |
AM调制 | |
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
源 | 内部/外部(前面板BNC) |
调制波 | 正弦、方波、上升斜波、下降斜波、噪声、任意波 |
调制频率 | 2mHz~50kHz |
调制深度 | 0%~120% |
FM调制 | |
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
源 | 内部/外部(前面板BNC) |
调制波 | 正弦、方波、上升斜波、上升斜波、噪声、任意波 |
调制频率 | 2mHz~50kHz |
频偏 | 2.5MHz(最大) |
PM调制 | |
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
源 | 内部/外部(前面板BNC) |
调制波 | 正弦、方波、上升斜波、下降斜波、噪声、任意波 |
调制频率 | 2mHz50kHz |
相偏 | 0°~360° |
ASK调制 | |
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
源 | 内部/外部(前面板BNC) |
调制波 | 50%占空比的方波 |
调制频率 | 2mHz~100kHz |
FSK调制 | |
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
源 | 内部/外部(前面板BNC) |
调制波 | 50%占空比的方波 |
调制频率 | 2mHz~100kHz |
PSK调制 | |
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
源 | 内部/外部(前面板BNC) |
调制波 | 50%占空比的方波 |
调制频率 | 2mHz~100kHz |
PWM调制 | |
载波 | 脉冲波 |
源 | 内部/外部(前面板BNC) |
调制波 | 正弦、方波、上升斜波、下降斜波、噪声、任意波 |
调制频率 | 2mHz~20kHz |
宽度偏差 | 脉冲宽度的 0%~49.99% |
扫频 | |
载波 | 正弦、方波、斜波 |
类型 | 线性、对数 |
扫频时间 | 1ms~500s±0.1% |
触发源 | 手动、内部、外部 |
频率计 | |
输入电平 | TTL兼容 |
输入频率 | 1Hz~100MHz |
频率分辨率 | 6位/秒 |
耦合方式 | 直流 |
后面板连接器 | |
接口 | |