优利德UPO2072CS数字荧光示波器70MHz/双通¥2436.00
    优利德UPO2074CS数字荧光示波器70MHz/4通道¥2891.00
    优利德UPO2102CS数字荧光示波器100MHz/双通¥2527.00
    优利德UPO2104CS数字荧光示波器100MHz/4通道¥3345.00
    优利德UPO2202CS数字荧光示波器200MHz/双通¥3436.00
    优利德UPO3102CS数字荧光示波器100MHz/双通¥6588.00
    优利德UPO3104CS数字荧光示波器100MHz/4通道¥8800.00
    优利德UPO3202CS数字荧光示波器200MHz/双通¥7990.00
    优利德UPO3204CS数字荧光示波器200MHz/4通道¥12000.00
    优利德UTD2102CEX-II数字存储示波器100MHz/双通¥1861.00
型号:UPO3104CS数字荧光示波器
 
产品介绍:
UPO3104CS具有4个模拟通道,100MHz带宽,2.5GS/s采样率,工业型通用数字荧光示波器。存储深度高达70Mpts(每通道同时打开),波形捕获率达200,000wfms/s,每个通道时基独立可调,丰富的高级触发及总线解码功能,以及丰富的外围接口,支持NeptuneLab实验系统综合测试平台,超高的性价比优势。
 
产品特点
● 2.5GS/s实时采样率
● 4个模拟通道
● 模拟通道带宽:100MHz
● 每通道70Mpts 存储深度
● 200,000wfms/s波形捕获率
● 256级波形灰度等级
●每通道时基独立可调
● 强大的波形分析功能
● 支持多种总线触发及解码
● 8英寸 TFT 彩屏
● 丰富的外围接口:USB Host、USB Device、LAN、VGA、 AUX Out、EXT Trig、AWG(选配)
● 支持NeptuneLab 实验系统综合测试平台
 
技术参数:
基本功能  | UPO3104CS  | |||
模拟带宽  | 100M  | |||
通道数  | 4  | |||
实时采样率  | 2.5GS/s  | |||
波形捕获率  | 200,000wfms/s  | |||
时基档位  | 2 ns/div 至40 s/div  | |||
存储深度  | 70Mpts  | |||
输入阻抗  | (1MΩ± 2%)||(18 pF± 3 pF)  | |||
垂直灵敏度范围  | 1mV/div~20V/div(1 MΩ)  | |||
波形录制  | 单通道录制原始数据100,000帧  | |||
触发  | 边沿,脉宽,欠幅,超幅,N边沿,延时,超时,持续时间,建立/保持,斜率,视频,码型;RS232/UART,I2C,SPI(仅四通道);选配:USB,CAN  | |||
总线解码  | RS232/UART,I2C,SPI(仅四通道);选配:USB,CAN  | |||
波形运算  | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑高级运算、逻辑运算  | |||
自动测量  | 最大值、最小值、顶端值、底端值、中间值、峰峰值、幅值、平均值、周期平均值、均方根值、周期均方根、面积、周期面积、过冲、预冲、 频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、上升延迟、下降延迟、相位、FRR、 FRF、 FFR、 FFF、 LRF、 LRR、LFR、LFF,共34种测量参数。  | |||
测量数量  | 同时显示5 种测量  | |||
测量统计  | 平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数  | |||
频率计  | 硬件6位频率计  | |||
标准/选配接口  | USB-Host、USB-Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(TrigOut\Pass/Fail)输出、VGA  | |||
一般规格  | ||||
显示  | 8英寸 TFT LCD,256级灰度显示(支持色温显示)  | |||
电源  | 100V~240VACrms  | |||
频率  | 50Hz/60Hz  | |||
机身颜色  | 象白灰+灰色  | |||
尺寸(W×H×D)  | 336mm×164mm×108mm  | |||
重量  | 3.5 kg  | |||
