优利德UPO2072CS数字荧光示波器70MHz/双通¥2436.00
    优利德UPO2074CS数字荧光示波器70MHz/4通道¥2891.00
    优利德UPO2102CS数字荧光示波器100MHz/双通¥2527.00
    优利德UPO2104CS数字荧光示波器100MHz/4通道¥3345.00
    优利德UPO2202CS数字荧光示波器200MHz/双通¥3436.00
    优利德UPO3102CS数字荧光示波器100MHz/双通¥6588.00
    优利德UPO3104CS数字荧光示波器100MHz/4通道¥8800.00
    优利德UPO3202CS数字荧光示波器200MHz/双通¥7990.00
    优利德UPO3204CS数字荧光示波器200MHz/4通道¥12000.00
    优利德UTD2102CEX-II数字存储示波器100MHz/双通¥1861.00
型号:UTD2102CEX-II
 
产品介绍:
UTD2102CEX-II是一款高性价比台式数字存储示波器,8英寸宽屏显示,100MHz带宽。1GS/s实时采样率,25Kpts的存储深度,20,000wfms/s波形捕获率,丰富的触发功能,更适合于对通用信号的测量需求。
 
产品特点:
70MHz(UTD2072CEX、UTD2072CEM)/100MHz(UTD2102CEX、UTD2102CEM)带宽,1GSa/s实时采样率;
2个模拟通道;
存储深度25Kpts(UTD2000CEX-II)/28Mpts(UTD2000CEM);
波形捕获率高达20000wfms/s;
多种校准信号输出:10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz、100kHz;
无需连接任何线缆,一键接入校准信号;
波形记录器,最大可录制10Mpts波形数据;
8英寸TFT LCD,WVGA(800×480);
丰富的外围接口:USB OTG,PASS/Fail
技术指标:
基本功能  | UTD2102CEX-II  | ||||
采样方式  | 实时采样、等效采样  | ||||
实时采样率  | 1GS/s(单通道),500MS/s(双通道)  | ||||
平均值  | 所有通道达到N次采样后,N次数可在2、4、8、16、32、64、128、256、512  | ||||
存储深度  | 25Kpts  | ||||
波形捕获率  | 20,000wfms/s  | ||||
通道数  | 双通道  | ||||
输入耦合  | 直流、交流、接地  | ||||
输入阻抗  | 1MΩ±1%,22pF±3pF  | ||||
探头衰减系数  | 1mX,2mX,5mX,10mX,20mX,50mX,100mX,200mX,500mX,1X,2X,5X,10X,20X,50X,100X,200X,500X,1000X  | ||||
最大输入电压  | CATI300Vrms,CATII100Vrms,瞬态电压1000VpK  | ||||
带宽  | DC至100MHz  | ||||
垂直分辨率  | 8bit  | ||||
垂直档位  | 1mV/div至20V/div(1MΩ)  | ||||
偏离范围  | ±8div[显示垂直移位读数(div)]  | ||||
带宽限制  | 20MHz  | ||||
低频响应  | ≤5Hz(在BNC上),(交流耦合-3dB)  | ||||
上升时间  | ≤3.5ns  | ||||
触发(选配)  | 边沿、脉宽、欠幅、超幅、N边沿、超时、持续时间、建立/保持、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI  | ||||
触发模式  | 自动、普通、单次  | ||||
波形运算  | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT  | ||||
自动测量  | 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、面积、周期面积、过冲、预冲、 上升前激、下降前激、频率、周期、上升时间、下降时间、脉宽、正脉宽、负脉宽、突发脉宽、正占空比、负占空比、相位、 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF,共34种测量参数  | ||||
测量数量  | 同时显示5种测量  | ||||
测量统计  | 平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数  | ||||
频率计  | 硬件6位频率计  | ||||
显示类型  | 8英寸 TFT LCD  | ||||
显示分辨率  | 800水平×RGB×480垂直像素  | ||||
标准接口  | USB -OTG、AUX OUT(触发输出、通过/失败)输出  | ||||
一般参数  | |||||
电源  | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz  | ||||
LCD尺寸  | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480)  | ||||
机身颜色  | 象牙白+灰色  | ||||
机身重量  | 3.5 kg  | ||||
机身尺寸(W×H×D)  | 336mm×164mm×108mm  | ||||
标准包装数量  | 2台  | ||||
标准包装尺寸(L×W×H)  | 450mm×420mm×280mm  | ||||
标准包装毛重  | 9.5 kg  | ||||
