UNI-T优利德UTG9015RF射频信号发生器单通道1.5GHZ¥14500.00
UNI-T优利德UTG9030RF射频信号发生器单通道3GHZ¥18000.00
优利德UTG1005A函数/任意波形发生器5MHz/单通¥999.00
优利德UTG1010A函数/任意波形发生器10MHz/单通¥1108.00
优利德UTG2025A函数/任意波形发生器 25MHZ/双通¥1682.00
优利德UTG2062B函数/任意波形发生器60MHZ/2通道¥2775.00
优利德UTG2122B函数/任意波形发生器120MHz/双通¥5350.00
优利德UTG2082B函数/任意波形发生器80MHz/双通¥3168.00
优利德UTG4082A函数/任意波形发生器80MHz/双通¥5200.00
优利德UTG4122A函数/任意波形发生器120MHz/双通¥8300.00
型号:UTG9002C-II函数/任意波形发生器
产品介绍:
UTG9002系列单通道函数/任意波形发生器,最高输出频率2MHz,125 MS/s 采样率,14-bit
垂直分辨率,内置20组任意波,内置兼容TTL电平信号的6位高精度频率计,具有EBTN超黑底 LCD显示,是一款经济型信号发生器。
产品特点:
● 采样率:125MS/s,垂直分辨率:14bit
● 输出波形:正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流、任意波形
● 正弦波/方波输出频率范围:1μHz~2MHz/5MHz
● 频率分辨率:1μHz
● 内置20种任意波,频率范围:1μHz~1MHz
● 内置6位频率计:100mHz~100MHz
● 模拟数字调制类型: AM、FM
● USB Device接口,用于远程控制
● EBTN超黑底液晶屏
● 电源:100~240VACrms,50Hz/60Hz
技术指标:
型号 | UTG9002C-II | ||
指标类型 | 指标参数 | ||
通道数 | 单通道 | ||
通道带宽 | 2MHz | ||
采样率 | 125MSa/s | ||
垂直分辨率 | 14bits | ||
波形 | 正弦波、方波、脉冲波、斜波、噪声、直流、任意波(内置20组) | ||
扫描方式 | 对数、线性 | ||
输出特性 | |||
输出阻抗 | 50Ω/高阻 | ||
幅度范围 | 1mVpp~10Vpp (50Ω) | ||
2mVpp~20Vpp (高阻) | |||
精度(1kHz正弦波) | 幅度设置值的3%±2mV | ||
直流偏移范围 | -5Vpp~5Vpp(50Ω)(AC+DC) | ||
-10Vpp~10Vpp(高阻)(AC+DC) | |||
偏移精度 | 偏置设置值的±3% ± 幅度设置值的1.5%±2mV | ||
幅度分辨率 | 1mV | ||
幅度平坦度 | <100kHz 0.1dB | ||
100kHz~5MHz 0.3dB | |||
正弦波 | |||
频率范围 | 1μHz~2MHz | ||
分辨率 | 1μHz | ||
谐波失真(典型值) | 测试条件:输出功率0dBm | ||
DC~20kHz -55dBc | |||
20kHz~1MHz -50dBc | |||
1MHz~5MHz -40dBc | |||
总谐波失真(典型值) | DC~20kHz,1Vpp<0.2% | ||
方波/脉冲波 | |||
频率范围 | 1μHz~2MHz | ||
频率范围分辨率 | 1 μHz | ||
上升/下降时间 | <50ns (典型值,1kHz,1Vpp) | ||
过冲(典型值) | <2% (50Ω) | ||
占空比 | 0.01%~99.99% | ||
最小脉宽 | ≥80ns | ||
抖动(典型值) | 1ns+周期的100ppm | ||
三角波/斜波 | |||
频率范围 | 1μHz~200kHz | ||
频率范围分辨率 | 1 μHz | ||
非线性度 | 3%±2 mV(典型值,1kHz,1Vpp,对称性50%) | ||
斜波对称性 | 0.0%-100.0% | ||
最小边沿时间 | ≤35ns | ||
任意波 | |||
频率范围 | 1μHz至 1 MHz | 1μHz至 1 MHz | |
类型 | Up_tri,log,AbsSine,AmpALT,AttALT,EEG_A,Cardiac,GaussianMonopulse,GaussPulse,LogNormal,Lorentz,Sinc,SineVer,StairUD,Trapezia Pulseilogram,VOICE,StepResp,TV,Radar,共20组。 | ||
扫频 | |||
载波 | 正弦、方波、斜波 | ||
类型 | 线性、对数 | ||
扫频时间 | 1ms~500s±0.1% | ||
触发源 | 内部、外部 | ||
AM调制 | |||
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
源 | 内部/外部(前面板BNC) | ||
调制波 | 正弦、方波、噪声、任意波 | ||
调制频率 | 2mHz~50kHz | ||
调制深度 | 0%~120% | ||
FM调制 | |||
载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
源 | 内部/外部(前面板BNC) | ||
调制波 | 正弦、方波、噪声、任意波 | ||
调制频率 | 2mHz~50kHz | ||
频偏 | 1MHz(最大) | ||
频率计 | |||
输入电平 |